レグノ・カリテ品川シーサイド 物件全体概要
| 名称 | レグノ・カリテ 品川シーサイド |
| 所在地 | 東京都品川区東品川4丁目85-5(地番) 東京都品川区東品川4丁目13-10(住居表示) |
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線「品川シーサイド」駅徒歩1分、 京浜急行本線「青物横丁」駅徒歩10分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域・地区 | 準工業地域、東品川四丁目地区地区計画 |
| 建築確認番号 | 第HPA-05-01044-1号(平成17年6月27日付) 第HPA-05-01044-2号(平成18年2月27日付)計画変更 第HPA-05-01044-3号(平成18年12月14日付)計画変更 |
| 検査済証番号 | 第HPA-05-01044-3号(平成19年3月9日付) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上16階地下1階建 |
| 敷地面積 | 913.39㎡(約276.30坪)(実測) |
| 建築面積 | 498.38㎡(150.75坪) |
| 延床面積 | 7,753.56㎡(2345.45坪) |
| 容積対象床面積 | 5,297.54㎡(1602.50坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 580%(地区計画に依る) |
| 総戸数 | 85戸(他、管理人室1戸) |
| 間取り | 1LDK~2LDK |
| 専有面積 | 40.71㎡(25戸)~82.29㎡(5戸) |
| バルコニー面積 | 5.98㎡(25戸)~9.49㎡(5戸) |
| 駐車場 | 27台(地下機械式駐車場26台、身障者用駐車場1台) 使用料:25,000円~32,000円(月額) |
| 自転車置場 | 94台(二段ラック式:88台、平置き:6台) 使用料:100円~400円(月額) |
| バイク置場 | バイク:6台、ミニバイク:4台 使用料:2,000円・2,500円(月額) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成していただき、運営・管理業務は管理会社に委託 |
| 管理会社 | 株式会社東京建物アメニティサポート |
| 建物竣工日 | 平成19年3月9日 |
| 引渡日 | 即入居可(要相談) |
| 設計・監理 | 株式会社アール・アイ・エー |
| 売主 | 株式会社大和インターナショナル 東京都知事免許(2)第83878号 (社)全日本不動産協会会員 (社)不動産保証協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-8-4 東商共同ビル8F http://www.yamato-inter.jp/ |
| 事業協力 | 株式会社メトリス 東京都知事免許(1)第90336号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 〒106-0032 東京都港区六本木5-18-23 INACビル3F http://www.metres.co.jp/ |
| 施工 | 東急建設株式会社 |
| 最終更新日 | 平成24年01月31日 |
| 次回更新予定日 | 随時 |
レグノ・カリテ品川シーサイド 販売概要
| 販売戸数 | 4戸 |
| 販売価格 | 未定 |
| 間取り | 1LDK~2LDK |
| 専有面積 | 40.71㎡~82.29㎡ |
| 管理費(月額) | 5,000円~10,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,240円~8,560円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 212,000円~426,000円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 11,000円~22,000円 |
| インターネット使用料(月額) | 1,302円 |
| TV配信設備利用料(月額) | 420円 |